<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo dejar de ser un diseñador vago</title>
	<atom:link href="http://www.2mdc.com/blogs/diseno-web/como-dejar-de-ser-un-disenador-vago/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2mdc.com/blogs/diseno-web/como-dejar-de-ser-un-disenador-vago</link>
	<description>Blog 2mdc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:36:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Laura</title>
		<link>http://www.2mdc.com/blogs/diseno-web/como-dejar-de-ser-un-disenador-vago/comment-page-1#comment-44318</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2mdc.com/blogs/diseno-web/como-dejar-de-ser-un-disenador-vago#comment-44318</guid>
		<description>¡Hola Ernesto! Naturalmente, no se trata de que un diseño sea mejor por que el .psd en el que se hizo tenga más o menos capas. Si has entendido esto es porque no hemos debido explicarlo muy bien. Lo que pretendíamos decir es que cuanto más ordenados están los archivos (en capas con nombres descriptivos), y más centralizados (en un solo fichero en lugar de en varios), más optimizamos nuestro tiempo y el de nuestros compañeros, porque los elementos del diseño son más fáciles de encontrar y aislar. ¡Gracias por tu comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola Ernesto! Naturalmente, no se trata de que un diseño sea mejor por que el .psd en el que se hizo tenga más o menos capas. Si has entendido esto es porque no hemos debido explicarlo muy bien. Lo que pretendíamos decir es que cuanto más ordenados están los archivos (en capas con nombres descriptivos), y más centralizados (en un solo fichero en lugar de en varios), más optimizamos nuestro tiempo y el de nuestros compañeros, porque los elementos del diseño son más fáciles de encontrar y aislar. ¡Gracias por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ernesto</title>
		<link>http://www.2mdc.com/blogs/diseno-web/como-dejar-de-ser-un-disenador-vago/comment-page-1#comment-44314</link>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2mdc.com/blogs/diseno-web/como-dejar-de-ser-un-disenador-vago#comment-44314</guid>
		<description>No entiendo la relación entre las &quot;capas&quot; que puedan generarse en un *psd de photoshop y el resultado final de un diseño. En mi opinión cualquier diseño ha de interpretarse como un conjunto, donde tipografía, colores e imágenes estén en perfecta armonía teniendo todo la misma relevancia y más aún en páginas corporativas donde se suele contar muy poco y leer todavía menos.
El diseñador tiene que ser capaz de encontrar, editar y retocar imágenes para ajustarlas en color, peso y concepto al diseño inicial. Ésto que puede parecer una tarea &quot;artesanal&quot; y a veces frustrante, forma parte del trabajo de un diseñador y es precisamente lo que le distingue de cualquier persona capaz de hacer un blog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo la relación entre las &#8220;capas&#8221; que puedan generarse en un *psd de photoshop y el resultado final de un diseño. En mi opinión cualquier diseño ha de interpretarse como un conjunto, donde tipografía, colores e imágenes estén en perfecta armonía teniendo todo la misma relevancia y más aún en páginas corporativas donde se suele contar muy poco y leer todavía menos.<br />
El diseñador tiene que ser capaz de encontrar, editar y retocar imágenes para ajustarlas en color, peso y concepto al diseño inicial. Ésto que puede parecer una tarea &#8220;artesanal&#8221; y a veces frustrante, forma parte del trabajo de un diseñador y es precisamente lo que le distingue de cualquier persona capaz de hacer un blog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://www.2mdc.com/blogs/diseno-web/como-dejar-de-ser-un-disenador-vago/comment-page-1#comment-44228</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 09:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2mdc.com/blogs/diseno-web/como-dejar-de-ser-un-disenador-vago#comment-44228</guid>
		<description>Solo discrepo en una parte de este artículo, en donde se excluye a las fotografías como elementos del diseño, eso es cierto &quot;solo en parte&quot; o ¿ podriamos imaginar un cartel de Benetton sin fotografía ? El diseñador le enseñaria al responsable de publicidad de Benetton un DINA-3 enteramente en blanco con el logo en pequeño a la derecha y le dira :&quot;He aquí el diseño del nuevo cartel&quot; ... ilógico verdad ?

Me imagino que el artículo se refiere al boceto web, editorial o similares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo discrepo en una parte de este artículo, en donde se excluye a las fotografías como elementos del diseño, eso es cierto &#8220;solo en parte&#8221; o ¿ podriamos imaginar un cartel de Benetton sin fotografía ? El diseñador le enseñaria al responsable de publicidad de Benetton un DINA-3 enteramente en blanco con el logo en pequeño a la derecha y le dira :&#8221;He aquí el diseño del nuevo cartel&#8221; &#8230; ilógico verdad ?</p>
<p>Me imagino que el artículo se refiere al boceto web, editorial o similares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
